Sodium Citrate Wholesale 68-04-2
CAS No:68-04-2
Appearance:White powder




| Item | Specification | Result |
| Color | Colorless or light yellow liquid | |
| Odor | Tasteless | Conformed |
| Status | Liquid | Conformed |
| Acidity (As KOH, mg/g) | ≤5.0 | 3.42 |
| Iodine value, g/100g | ≤2.0 | 1.02 |
| Saponification value (As KOH, mg/g) | 250-270 | 255 |
| As (mg/kg) | ≤3 | Conformed |
| Pb (mg/kg) | ≤2 | Conformed |
| Conclusion | Conformed | |
18 Hangdu Road, Hangtou Town,Pudong New Area, Shanghai ,China
+86 19117137059
WhatsApp: +86 19117137059
CAS No:133-37-9
Appearance:White crystal or crystalline powder
CAS No:7664-38-2
Appearance:Colorless liquid
CAS No:147-71-7
Appearance:White crystal or crystalline powder