Pure Acidulants L-Tartaric acid 87-69-4
CAS No:87-69-4
Appearance:White crystalline powder




| Items | Superior | First-grade | Qualified | Result |
| Appearance | Transparent liquid, no visible impurities | Qualified | ||
| Purity, %(m/m) ≥ | 99.8 | 99.5 | 99 | 99.96 |
| Acidity (as acetic acid) %(m/m) | ≤0.01 | -- | 0.006 | |
| Density (20℃)/(g/cm³) | 0.946~0.947 | 0.944~0.948 | 0.945~0.947 | |
| Distillation range ℃ (at 0℃, 101.3kpa) | 153.0~157.0 | 152.0~157.0 | 153.7~155.2 | |
| The temperature interval distillate 95ml ℃ ≤ | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 1.1 |
| Chromaticity (in Hazen) (Pt-Co) ≤ | 15 | 25 | / | 5 |
| Moisture, %(m/m) ≤ | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 0.03 |
18 Hangdu Road, Hangtou Town,Pudong New Area, Shanghai ,China
+86 19117137059
WhatsApp: +86 19117137059
CAS No:87-69-4
Appearance:White crystalline powder
CAS No:133-37-9
Appearance:White crystal or crystalline powder
CAS No:110-17-8
Appearance:Crystalline powder