Potassium Citrate Monohydrate Powder 6100-05-6
CAS No:6100-05-6
Appearance:Powder




| Test Items | Results | Control Quantity | Test Method |
| LiOH, % | 57.46 | 57.00 min | Titration |
| CO32-, % | 0.34 | 0.40 max | |
| K, % | <0.0001 | 0.001 max | ICP |
| Na, % | 0.00028 | 0. 002 max | |
| Ca, % | 0.0026 | 0.005 max | |
| Mg, % | <0.0001 | 0.001 max | |
| Cu, % | N.D | 0.0001 max | |
| Mn, % | N.D | 0.0001 max | |
| Fe, % | <0.0001 | 0.0004 max | |
| Si, % | 0.00021 | 0.005 max | |
| SO42-, % | 0.00041 | 0.008 max | |
| Test Conclusion | Conform | ||
18 Hangdu Road, Hangtou Town,Pudong New Area, Shanghai ,China
+86 19117137059
WhatsApp: +86 19117137059
CAS No:110-17-8
Appearance:Crystalline powder
CAS No:133-37-9
Appearance:White crystal or crystalline powder