Hot Sale Sodium Dehydroacetate for Food
CAS No:4418-26-2
Appearance:Powder
Item | Specification |
Appearance | Colorless crystals or white crystalline powder |
Assay | 99,0-101,0% |
Water | ≤ 0.5 % |
Melting range | 132-135℃ |
Residue on ignition | ≤ 0.2 % |
Aldehyde(as formaldehyde) | ≤ 0.1 % |
Lead (Pb) | ≤ 5 mg/kg |
Mercury (Hg) | ≤ 1 mg/kg |
Arsenic | ≤ 3 mg/kg |
Heavy Metal (as Pb) | ≤10 ppm max |
Sulfated Ash | ≤0.2% max |
18 Hangdu Road, Hangtou Town,Pudong New Area, Shanghai ,China
+86 19117137059
WhatsApp: +86 19117137059
CAS No:4418-26-2
Appearance:White
CAS No:71010-52-1
Appearance:White powder