Factory Supplies Citric Acid 77-92-9
CAS No:77-92-9
Appearance:White crystal or crystalline powder
Item | Powder | Oil powder | Granule |
Appearance | Yellow powder | Yellow oily powder | Yellow granule |
Initial M.P. (Min) ≥ °C | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
Loss on drying (Max) ≤ % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Ash (Max) ≤ % | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Residues on 63μm sieve, % ≤ | 0.50 | 0.50 | - |
Residues on 150μm sieve, % ≤ | 0.10 | 0.10 | - |
Oil content, % | - | 0.0-2.0 | - |
Granular diameter mm | - | - | 1.0-3.0 |
18 Hangdu Road, Hangtou Town,Pudong New Area, Shanghai ,China
+86 19117137059
WhatsApp: +86 19117137059
CAS No:77-92-9
Appearance:White crystal or crystalline powder
CAS No:110-17-8
Appearance:Crystalline powder
CAS No:7664-38-2
Appearance:Colorless liquid